projects:hardware:power_hive

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
projects:hardware:power_hive [2019/05/31 12:48] – created orimpeprojects:hardware:power_hive [2019/08/31 07:20] (current) fantawams
Line 1: Line 1:
 +FIXME **This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.**\\ //(remove this paragraph once the translation is finished)//
 +
 ====== Power HIVE ====== ====== Power HIVE ======
- +{{ :projects:hardware:power_hive:powerhive.png?nolink&200|}}
-{{ :projects:power_hive:UPLOAD_YOUR_LOGO_HERE.png?direct&200|}}+
  
 ^ Name | Power HIVE | ^ Name | Power HIVE |
Line 7: Line 8:
 ^ Status | Planning | ^ Status | Planning |
 ^ Contact | [[user:orimpe]] | ^ Contact | [[user:orimpe]] |
-^ Participants | | +^ Participants | [[user:orimpe]] [[user:fantawams|]]
-^ Repository | |+^ Repository | [[https://projects.c3l.lu/Power-HIVE|Power Hive]] | 
 + 
 +==== Einkaufsliste ==== 
 + 
 +  * [[https://www.ebay.de/itm/Portable-100W-Suitcase-Folding-Solar-Panel-Car-Boat-Camp-12V-Battery-Charger/233237907872?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649|Portable 100W Folding Solar Panel 12V]] 
 +  * [[https://www.ebay.de/itm/20A-50A-LCD-Voltage-Watt-Current-Kwh-Power-Energy-Combo-Meter-Ammeter-DC6-5-100V/401731924405?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=671500031485&_trksid=p2057872.m2749.l2649|LCD Voltage Watt Power Meter]] 
 +  * [[https://www.ebay.de/itm/Europ%C3%A4ische-Norm-Ladesteckdose-Steckdose-f%C3%BCr-Boot-Wohnmobil/333195959085?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649|Ladesteckdose 12V]] 
 +  * [[https://www.ebay.de/itm/2Pin-3-4-5-6Pin-GX16-Waterproof-Aviation-Connector-Plug-Socket-Sensor-Encoder/264287037526?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=563864409919&_trksid=p2057872.m2749.l2649|Aviation Connector]] 
 +  * [[https://www.ebay.de/itm/5Gang-Schaltpanel-Schalter-Kippschalter-Schalttaf-Gr%C3%BCn-LED-Voltmeter-Boot-RV-12V/173805683518?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649|5 Gang Schaltpanel 12V]] 
 +  * [[https://www.ebay.de/itm/Mini-Batterie-trennen-Trennschalter-f%C3%BCr-Auto-Boot-RV-Marine-Caravan-200A/123772598263?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649|Mini Batterie Trennschalter]] 
 +  * [[https://www.ebay.de/itm/LTC1871-Step-Up-Konverter-100W-3-35V-DC-DC-Wandler-Boost-Converter-LED-Voltmeter/264126588024?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649|DC DC Stepup Konverter 100W]] 
 + 
 +==== Funktionsweise ==== 
 +{{ :projects:hardware:power_hive:solar_panel_schema.jpg?direct&400 |}} 
 +Mittels Solar Panel (oder Windrad) wird Energie gesammelt und über den Solarregler (für 12V) weitergeleitet. \\  
 +Ein Wattmeter misst dabei die gewonnene Energie die an den Li Ion Akku über eine BMS eingespeist wird. \\ 
 +Das Kontrollpanel verfügt über 12V Ausgang, LED Spannungsanzeige und mittels Kippschalter werden weitere Spannungsausgänge 5V und 19V mittels DC Step down bzw DC DC Step up eingeschaltet. (Die gewünschten Spannungen können fein justiert werden) 
 +  
 +==== Li Ion Akku ==== 
 +Der Akku wird aus alten Notebook Akkus recycelt und besteht aus 4 Zellen (4S) 
 +  * 3,7V * 4S = 14,8V  
 +  * Die einzelnen 18650 Zellen haben ca 2500mA 
 +  * Die Kapazität des Verbundes ist noch unbekannt
  • projects/hardware/power_hive.1559299688.txt.gz
  • Last modified: 2019/05/31 12:48
  • by orimpe