de:projects:freifunk:preconfigurednodes

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revisionBoth sides next revision
de:projects:freifunk:preconfigurednodes [2020/01/18 11:26] – [Table] fantawamsde:projects:freifunk:preconfigurednodes [2020/03/30 09:55] – [Indoor Router] fantawams
Line 31: Line 31:
 Freifunk-Router für den Innenbereich. Freifunk-Router für den Innenbereich.
 ^ Hersteller    ^ Modell         ^ Netzwerkband              ^ ungefährer Preis  ^ Anwendung                               ^ ^ Hersteller    ^ Modell         ^ Netzwerkband              ^ ungefährer Preis  ^ Anwendung                               ^
-| TP-Link       WR940N         | 2.4GHz                    | ~30€              | für kleine Bars oder den Heimbereich    |+| GL.Inet       | AR150     | 2.4GHz                  | ~60€              | für kleine Bars oder den Heimbereich       | 
 +| GL.Inet       | AR750     | 2.4/5GHz                  | ~60€              | für mittlere Bars oder den Heimbereich 
 +| TP-Link       Archer C50     | 2.4/5GHz                  | ~60€              | für mittlere Bars oder den Heimbereich  |
 | TP-Link       | Archer C5      | 2.4/5GHz                  | ~60€              | für mittlere Bars oder den Heimbereich  | | TP-Link       | Archer C5      | 2.4/5GHz                  | ~60€              | für mittlere Bars oder den Heimbereich  |
 | AVM           | Fritzbox 4020  | 2.4GHz                    | ~60€              | für mittlere Bars oder den Heimbereich  | | AVM           | Fritzbox 4020  | 2.4GHz                    | ~60€              | für mittlere Bars oder den Heimbereich  |
 | TP-Link       | Archer C7      | 2.4/5GHz                  | ~90€              | für gößere Bars oder den Heimbereich    | | TP-Link       | Archer C7      | 2.4/5GHz                  | ~90€              | für gößere Bars oder den Heimbereich    |
 | AVM           | Fritzbox 4040  | 2.4/5GHz                  | ~90€              | für gößere Bars oder den Heimbereich    | | AVM           | Fritzbox 4040  | 2.4/5GHz                  | ~90€              | für gößere Bars oder den Heimbereich    |
-| TP-Link       | 841N           | 2.4GHz                    | ~23€              | experimentieren, Repeater               | 
 | Raspberry PI  | 2              | hängt vom Wifi Dongel ab  | +80€              | lernen und experimentieren              | | Raspberry PI  | 2              | hängt vom Wifi Dongel ab  | +80€              | lernen und experimentieren              |
  
  • de/projects/freifunk/preconfigurednodes.txt
  • Last modified: 2020/03/30 09:58
  • by fantawams